Merk | HiKOKI |
---|---|
vermogen (W) | 710 |
capaciteit (hout) (mm) | 0 - 29 |
capaciteit (staal) (mm) | 0 - 10 |
klembereik (boorhouder) (mm) | 0.8 - 10 |
gewicht (kg) | 1.8 |
geluidsdruk (dB) | 78 |
techniek (motor) | elektro |
diameter (spanhals) (mm) | 43 |
lengte (mm) | 263 |
Leverancier | Hikoki Power Tools |
Naam | toerental (onbelast) (tr/min) | aandraaimoment (Newtonmtr) | Artikelnummer | GTIN | Per |
Prijs
(excl. btw) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boormachine D10VFWUZ 0 | 0 - 3000 | 0 - 17 | D10VFWUZ | 4966376270163 | 1 Stuks | ||
Boormachine D10VGWUZ 0 | 0 - 1200 | 0 - 40 | D10VGWUZ | 4966376270248 | 1 Stuks |