0

Uw winkelwagen is leeg

Blindklinknagel aluminium/staal open type/verzonken kop

Blindklinknagel aluminium/staal open type/verzonken kop

Bekijk alle productvarianten

Productbeschrijving

Productspecificaties

Merk Masterfix
materiaal aluminium
materiaal (pen) staal
model (kop) verzonken kop (open)
verpakt per (st) 500
Leverancier Masterfix Products

Uitvoeringen

Naam diameter (huls) (mm) lengte (huls) (mm) boordiameter (mm) klembereik (mm) diameter (kop) (mm) afschuifbelasting (kN) trekbelasting (N) Artikelnummer GTIN Per Prijs
(excl. btw)
 
MFX Rivet Alu/Steel CSK 3.0x6 3 6 3.1 1.5 - 3.5 6 0 - 0.62 0 - 810 R103430061 8714338003955 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel CSK 3.0x8 3 8 3.1 3.5 - 5.5 6 0 - 0.62 0 - 810 R103430081 8714338004020 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel CSK 3.2x10 3.2 10 3.3 5.5 - 7.5 6 0 - 0.76 0 - 980 R103432101 8714338000183 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel CSK 4.0x10 4 10 4.1 5 - 6.5 7.5 0 - 1.2 0 - 1600 R103440101 8714338000602 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel CSK 4.0x12 4 12 4.1 6.5 - 8.6 7.5 0 - 1.2 0 - 1600 R103440121 8714338000671 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel CSK 4.0x20 4 16 4.1 10.5 - 12.5 7.5 0 - 1.2 0 - 1600 R103440161 8714338000817 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel CSK 4.8x12 4.8 12 4.9 6 - 8 9 0 - 1.69 0 - 2230 R103448121 8714338001166 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel CSK 4.8x14 4.8 14 4.9 8 - 10 9 0 - 1.69 0 - 2230 R103448141 8714338001234 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel CSK 4.8x16 4.8 16 4.9 10 - 12 9 0 - 1.69 0 - 2230 R103448161 8714338001302 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel CSK 4.8x18 4.8 18 4.9 12 - 14 9 0 - 1.69 0 - 2230 R103448181 8714338001371 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel CSK 5.0x8 5 8 5.1 3 - 4.5 9 0 - 2 0 - 2500 R103450081 8714338001722 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel CSK 5.0x16 5 16 3.1 10 - 12 6.5 0 - 2 0 - 2500 R103450161 8714338002002 1 Stuks

Downloads

Logo