0

Uw winkelwagen is leeg

Blindklinknagel aluminium/staal open type/bolkop

Blindklinknagel aluminium/staal open type/bolkop

Bekijk alle productvarianten

Productbeschrijving

Productspecificaties

Merk Masterfix
materiaal aluminium
materiaal (pen) staal
model (kop) platbolkop (open)
Leverancier Masterfix Products

Uitvoeringen

Naam diameter (huls) (mm) lengte (huls) (mm) boordiameter (mm) klembereik (mm) verpakt per (st) diameter (kop) (mm) afschuifbelasting (kN) trekbelasting (N) lengte (kop) (mm) Artikelnummer GTIN Per Prijs
(excl. btw)
 
MFX Rivet Alu/Steel DH 2.4x8 2.4 8 2.5 4 - 6 500 5 0 - 0.32 0 - 355 R103124081 8714338154039 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 3.0x4 3 4 3.1 0 - 1.5 500 6.5 0 - 0.62 0 - 810 R103130041 8714338154121 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 3.0x6 3 6 3.1 1.5 - 3.5 500 6.5 0 - 0.62 0 - 810 R103130061 8714338154152 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel AlMg3 DH 3.0 x 8 3 8 3.1 3.5 - 5.5 500 6.5 0 - 0.62 0 - 810 R103130081 8714338154183 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 3.0x10 3 10 3.1 5.5 - 7.5 500 6.5 0 - 0.62 0 - 810 R103130101 8714338154213 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 3.0x12 3 12 3.1 7.5 - 9.5 500 6.5 0 - 0.62 0 - 810 R103130121 8714338154237 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 3.0x20 3 16 3.1 11.5 - 13.5 500 6.5 0 - 0.62 0 - 810 R103130161 8714338154275 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 3.2x8 3.2 8 3.3 3.5 - 5.5 500 6.5 0 - 0.76 0 - 980 R103132081 8714338154374 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 3.2x10 3.2 10 3.3 5.5 - 7.5 500 6.5 0 - 0.76 0 - 980 R103132101 8714338154398 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 3.2x12 3.2 12 3.3 7.5 - 9.5 500 6.5 0 - 0.76 0 - 980 R103132121 8714338154411 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 4.0x6 4 6 4.1 1.5 - 3 500 8 0 - 1.2 0 - 1600 R103140061 8714338004006 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 4.0x8 4 8 4.1 3 - 5 500 8 0 - 1.2 0 - 1600 R103140081 8714338004075 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 4.0x10 4 10 4.1 5 - 6.5 500 8 0 - 1.2 0 - 1600 R103140101 8714338004143 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 4.0x12 4 12 4.1 6.5 - 8.5 500 8 0 - 1.2 0 - 1600 R103140121 8714338004211 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 4.0x14 4 14 4.1 8.5 - 10.5 500 8 0 - 1.2 0 - 1600 R103140141 8714338000022 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 4.0x16 4 16 4.1 10.5 - 12.5 500 8 0 - 1.2 0 - 1600 R103140161 8714338000091 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 4.0x18 4 18 4.1 12.5 - 14.5 500 8 0 - 1.2 0 - 1600 R103140181 8714338000169 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 4.0x20 4 20 4.1 14.5 - 16.5 500 8 0 - 1.2 0 - 1600 R103140201 8714338000237 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 4.0x30 4 25 4.1 19 - 21.5 500 8 0 - 1.2 0 - 1600 25 R103140251 8714338153384 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 4.8x8 4.8 8 4.9 3 - 4.5 500 9.5 0 - 1.69 0 - 2230 R103148081 8714338000657 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 4.8x10 4.8 10 4.9 4.5 - 6 500 9.5 0 - 1.69 0 - 2230 R103148101 8714338000725 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 4.8x12 4.8 12 4.9 6 - 8 500 9.5 0 - 1.69 0 - 2230 R103148121 8714338000794 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 4.8x14 4.8 14 4.9 8 - 10 500 9.5 0 - 1.69 0 - 2230 R103148141 8714338000862 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 4.8x16 4.8 16 4.9 10 - 12 500 9.5 0 - 1.69 0 - 2230 R103148161 8714338000930 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 4.8x18 4.8 18 4.9 12 - 14 500 9.5 0 - 1.69 0 - 2230 R103148181 8714338001005 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 4.8x20 4.8 20 4.9 14 - 16 250 9.5 0 - 1.69 0 - 2230 R103148201 8714338001074 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel AlMg3,5 DH 4.8 x 22 4.8 22 4.9 16 - 18 250 9.5 0 - 1.69 0 - 2230 R103148221 8714338153636 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 4.8x25 4.8 25 4.9 18 - 21 250 9.5 0 - 1.69 0 - 2230 25 R103148251 8714338001210 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 4.8x28 4.8 28 4.9 21 - 23.5 250 9.5 0 - 1.69 0 - 2230 R103148281 8714338153674 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 4.8x30 4.8 30 4.9 23.5 - 25 250 9.5 0 - 1.69 0 - 2230 R103148301 8714338153698 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 4.8x35 4.8 35 4.9 25 - 30 250 9.5 0 - 1.69 0 - 2230 35 R103148351 8714338153711 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 4.8x40 4.8 40 5 30 - 35 250 9.5 0 - 1.69 0 - 2230 R103148401 8714338153735 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 5.0x10 5 10 5.1 4.5 - 6 500 9.5 0 - 2 0 - 2500 R103150101 8714338002125 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 5.0x12 5 12 5.1 6 - 8 500 9.5 0 - 2 0 - 2500 R103150121 8714338002194 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 5.0x16 5 16 5.1 10 - 12 500 9.5 0 - 2 0 - 2500 R103150161 8714338153988 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 5.0x21 5 21 5.1 14 - 17 250 9.5 0 - 2 0 - 2500 R103150211 8714338154046 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 5.0x25 5 25 5.1 17 - 20 250 9.5 0 - 2 0 - 2500 25 R103150251 8714338154077 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 5.0x40 5 40 5.1 30 - 35 250 9.5 0 - 2 0 - 2500 R103150401 8714338154190 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 6.0x8 6 8 6.1 2 - 4 250 12 0 - 3 0 - 3900 R103160081 8714338003030 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 6.0x10 6 10 6.1 4 - 6 250 12 0 - 3 0 - 3900 R103160101 8714338003108 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 6.0x12 6 12 6.1 6 - 8 250 12 0 - 3 0 - 3900 R103160121 8714338154305 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 6.0x16 6 16 6.1 9 - 11 250 12 0 - 3 0 - 3900 R103160161 8714338154343 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 6.0x18 6 18 6.1 11 - 13 250 12 0 - 3 0 - 3900 R103160181 8714338003382 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 6.0x22 6 22 6.1 13 - 17 250 12 0 - 3 0 - 3900 R103160221 8714338154381 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 6.0x26 6 26 6.1 17 - 20 250 12 0 - 3 0 - 3900 R103160261 8714338154404 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 6.4x8 6 30 6.1 20 - 24 250 12 0 - 3 0 - 3900 R103160301 8714338154428 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel AlMg3,5 DH 6.4 x 10 6.4 10 6.5 2 - 5 250 13 0 - 3.12 0 - 4090 R103164101 8714338003733 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 6.4x12 6.4 12 6.5 4 - 6 250 13 0 - 3.12 0 - 4090 R103164121 8714338154473 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 6.4x15 6.4 15 6.5 6 - 9 250 13 0 - 3.12 0 - 4090 R103164151 8714338003870 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 6.4x20 6.4 18 6.5 9 - 13 250 13 0 - 3.12 0 - 4090 R103164181 8714338003948 1 Stuks
MFX Rivet Alu/Steel DH 6.4x26 6.4 26 6.5 16 - 20 250 13 0 - 3.12 0 - 4090 R103164261 8714338004082 1 Stuks

Downloads

Logo